Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)

LOMEČEK

Starý Klíčov - dočista jiné osvěžení !!!

Home Stav vody a vzduchu
Stav vody a vzduchu, viditelnost
Datum čas t vody [°C] t vzduchu [°C] viditelnost [m] poznámka zapsal
28.1.2012 4 -5 10-15 10cm led
14.1.2012 4 -1 8-15 stále bez ledu....
7.1.2012 4 -1 7-12 bez ledu
22.12.2011 4 5 8-12
30.11.2011 6 7 15-20
25.11.2011 8 2 15-20
19.11.2011 9 3 5-15
11.11.2011 11 11 1-11
5.11.2011 12 5 7-15
28.10.2011 13 8 8-20
22.10.2011 14 1 8-15
15.10.2011 15 1 8-15
9.10.2011 16 12 3-10
7.10.2011 16 14 3-10
3.10.2011 17 25 5-15
2.10.2011 17 26 5-15
1.10.2011 17 25 5-15
27.9.2011 17 25 5-15
21.9.2011 19 17 5-10
13.9.2011 20 19 4-10
12.9.2011 20 21 3-10
9.9.2011 20 22 3-6
3.9.2011 22 26 2-5
2.9.2011 22 26 2-5
31.8.2011 23 25 2-5
28.8.2011 24 23 1-3
27.8.2011 24 25 1-3
25.8.2011 24 33 1-3
24.8.2011 23.5 33 2-4
23.8.2011 23 33 3-6
22.8.2011 23 31 4-8
19.8.2011 22 27 5-10
17.8.2011 21 27 5-10
15.8.2011 20 22 5-10
13.8.2011 20 20 5-10
10.8.2011 20 12 5-10
7.8.2011 21 18 4-8
3.8.2011 22 25 4-8
28.7.2011 23 27 4-8
27.7.2011 23 23 4-8
24.7.2011 22 18 4-8
23.7.2011 22 22 3-6
19.7.2011 23 21 3-6
17.7.2011 23 29 3-6
16.7.2011 23 29 3-6
15.7.2011 23 24 3-6
12.7.2011 23 28 4-8
10.7.2011 22 28 4-8
7.7.2011 21 28 4-8
6.7.2011 21 24 4-8
30.6.2011 22 16 5-10
29.6.2011 22,5 29 5-10
28.6.2011 22 28 5-10
27.6.2011 22 26 3-10
25.6.2011 21 15 3-6
22.6.2011 21 28 3-5 konečně se dá potápět...
19.6.2011 21 19 2-4
15.6.2011 21 24 2-4
14.6.2011 21 28 1-4
13.6.2011 21 21 1-3
12.6.2011 21 18 1-3
11.6.2011 20 24 1-3
10.6.2011 20 22 1-2 k potápění neláká
7.6.2011 20 18 1-2 bylo deštivo a neveselo
2.6.2011 20 15 3-6
31.5.2011 20 18 6-10
30.5.2011 20 28 6-10
29.5.2011 18 19 5-8
20.5.2011 17 21 3-10
14.5.2011 16 14 6-10
13.5.2011 16 15 6-10 prší...........
8.5.2011 16 19 8-12
7.5.2011 16 18 8-12
30.4.2011 16 14 6-10
25.4.2011 17 25 8-15 obligatní křišťál
23.4.2011 16 24 8-15 zase sluníčko
22.4.2011 16 24 8-15 prosluněná křišťálová voda
17.4.2011 13 18 6-10
16.4.2011 13 15 5-8
27.3.2011 8 13 5-12
26.3.2011 7 11 5-12 jaro je tady!!!!
18.3.2011 4 8 5-8 už je po ledu
12.3.2011 4 9 10-15 zamrzlo,ale řídký led
5.3.2011 4 -8 10-15 celý lom stále pod ledem
27.2.2011 4 -6 8-15
25.2.2011 4 -19 10-20
19.2.2011 4 -3 10-15 zamrzlo a nasněženo
16.2.2011 4 -2 10-15
13.2.2011 4 -1 10-15 a sněží.............
9.2.2011 4 6 10-15 celý lomeček zamrzlý
5.2.2011 4 6 8-10
30.1.2011 4 -6 8-10
29.1.2011 4 -15 10-15 sluníčko,mráz a akce OSAC(jak ti to dělají s tím počasím?)
23.1.2011 4 -5 12-15
21.1.2011 4 -3 8-10 znovu zamrzlý celý lom
16.1.2011.... 4 5 8-10
15.1.2011 4 10 ? pořád obleva
9.1.2011 4 9 8-12
8.1.2011 4 8 6-10
7.1.2011 4 10 ? velká obleva
2.1.2011 4 0 10-20
1.1.2011 4 0 10-20








Data 2010 - XLS

 

© 2010 Lomeček, webdesign Radim Prokop, foto potápěče na titulní straně Petr Hůla, kód webfaktory -> Media Graphic & rooktown.cz